Deprem nedeniyle ve olumsuz hava şartlarından dolayı bir çok yollar kapandı bu haberimizde haber aldıkça güncellenecektir.
Şuan Kapalı Yollar:
İLİ / İLÇESİ OLAY KAPANMA AÇILMA AÇIKLAMA
Gaziantep Yol Kapanması 06.02.2022
09:30
➢ D-400 karayolu Gaziantep-Nurdağ arası Sakça köy mevki yola kayalar
düşmesi sebebiyle yol iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır.
Gaziantep Yol Kapanması 06.02.2022
08:00
➢ Narlı kavşak-Osmaniye arası otoyol depremdan kaynaklı yolda çökmeler
olduğundan kapatılmıştır.
Malatya Yol Kapanması 06.02.2022
09:54
➢ D-850/10 karayolu Tavşantepe Kavşağı-Adıyaman İstikameti Erkenek
Tünelindeki hasardan dolayı yol trafiğe kapatılmıştır.
Malatya Yol Kapanması 06.02.2022
09:54
➢ D-850/08 Doğanşehir-Adıyaman yolu Erkenek tüneli deprem hasarından
dolayı yol trafiğe kapatılmıştır.
➢Karaman-Bucakkışla KAR VE TİPİ 06/02/2023 14:33
➢HATAY-REYHANLI DEPREM 06/02/2023 14:59
➢NURDAĞI-NARLI OTOYOLU (Nurdağı(Kömürler)-Narlı-Gaziantep Batı Kavş.) DEPREM 06/02/2023 14:59
➢NURDAĞI-NARLI OTOYOLU (Narlı Kavşağı Mevkii) DEPREM 06/02/2023 14:59
➢TAG OTOYOLU (Ayran Viyadüğü-Aslanlı Tüneli mevki) DEPREM 06/02/2023
➢NURDAĞI-NARLI OTOYOLU (Gaziantep Batı Kavş.) DEPREM 06/02/2023
➢TAG OTOYOLU (Nurdağı(Kömürler) Kavşağı mevkii) DEPREM 06/02/2023
➢TAG OTOYOLU (Bahçe Kavşağı) DEPREM 06/02/2023
➢NURDAĞI-NARLI OTOYOLU DEPREM 06/02/2023
➢SAİMBEYLİ-FEKE YOLU (Tırtat Bakımevi mevki) DEPREM 06/02/2023
➢MALATYA-GÖLBAŞI DEPREM 06/02/2023
➢MALATYA-GÖLBAŞI DEPREM 06/02/2023
➢Çelikhan-Sürgü DEPREM 06/02/2023
➢Adıyaman-Çelikhan DEPREM 06/02/2023
➢Niğde Otobanı kar tipi ulaşım çok zor kapalı denilebilir.
Karayolları aracılığı ile aldığımız son dakika guncel kapalı yollar
YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ | KAPANAN KESİMBAŞLANGIÇ (km)SON (km) | ||
ŞİLE-AĞVA (Kabakoz Mevkii) | YOL ÇALIŞMASI | 7 | 00:00 | 06/02/2023 17:32 |
Kocaali-Hendek | KAR VE TİPİ | 17 | 16:00 | 06/02/2023 17:32 |
Barbaros-Liman | YOL ÇALIŞMASI | 0 | 00:00 | 06/02/2023 17:32 |
Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 00:12 | 06/02/2023 17:32 |
Şuhut-Senirkent | KAR VE TİPİ | 58 | 20:00 | 06/02/2023 17:32 |
Çay-Karaadilli-Dinar | KAR VE TİPİ | 0 | 20:00 | 06/02/2023 17:32 |
Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 15:00 | 06/02/2023 17:32 |
Akören-Bozkır | KAR VE TİPİ | 45 | 19:40 | 06/02/2023 17:32 |
CİHANBEYLİ-KULU | KAR VE TİPİ | 0 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
CİHANBEYLİ -ALTINEKİN | KAR VE TİPİ | 0 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
KONYA-ALTINEKİN | KAR VE TİPİ | 0 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 00:00 | 06/02/2023 17:32 |
Hüyük-Doğanbey | KAR VE TİPİ | 0 | 03:15 | 06/02/2023 17:32 |
Balcılar-Başyayla | KAR VE TİPİ | 0 | 17:40 | 06/02/2023 17:32 |
Sarıveliler-Alanya | KAR VE TİPİ | 0 | 19:00 | 06/02/2023 17:32 |
Taşkent-Sarıveliler Ayr.-Başyayla | KAR VE TİPİ | 0 | 19:00 | 06/02/2023 17:32 |
Başyayla-Balcılar | KAR VE TİPİ | 0 | 19:00 | 06/02/2023 17:32 |
Karaman-Bucakkışla | KAR VE TİPİ | 68 | 19:30 | 06/02/2023 17:32 |
Hadim-Beyreli | KAR VE TİPİ | 0 | 19:50 | 06/02/2023 17:32 |
Taşkent-Alanya | KAR VE TİPİ | 0 | 20:20 | 06/02/2023 17:32 |
Beşçatal-Sarıkavak (Ulaşım Dereköy-Karacaören-Çatak-Kavak yolları üzerinden sağlanmaktadır.) | HEYELAN | 26 | 15:00 | 06/02/2023 17:32 |
Anamur-Melleç | HEYELAN | 0 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
SİLİFKE-MERSİN (Narlıkuyu Mevkii-Trafik servis yolundan sağlanmaktadır.) | YOL ÇALIŞMASI | 18 | 16:00 | 06/02/2023 17:32 |
Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
SERTAVUL-MUT (Tır ve çekici trafiğine kapalıdır) | KAR VE TİPİ | 4 | 07:00 | 06/02/2023 17:32 |
Tarsus-Adana Otoyol Bağlantı Yolu(Yenice Kavşağı mevki)(Ulaşım diğer bağlantı kollarından sağlanmaktadır.) | YOL ÇALIŞMASI | 6 | 15:00 | 06/02/2023 17:32 |
Erdemli-Güzeloluk | YOL ÇALIŞMASI | 19 | 08:00 | 06/02/2023 17:32 |
Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 15:00 | 06/02/2023 17:32 |
Osmaniye Osb-Botaş Tesisleri | YOL ÇALIŞMASI | 0 | 08:00 | 06/02/2023 17:32 |
HATAY-REYHANLI | DEPREM | 20 | 00:02 | 06/02/2023 17:32 |
Kozan-Mansurlu (Trafik Marangeçidi -İndirme istikametinden sağlanmaktadır.) | HEYELAN | 50 | 08:00 | 06/02/2023 17:32 |
Tufanbeyli-Ayvat-Tomarza | KAR VE TİPİ | 22 | 06:00 | 06/02/2023 17:32 |
Tufanbeyli-Gebzeli-Develi | KAR VE TİPİ | 18 | 06:00 | 06/02/2023 17:32 |
Mansurlu-Aktepe-Yahyalı | KAR VE TİPİ | 8 | 06:00 | 06/02/2023 17:32 |
Yenice-Ceyhan Ayr.- Yılankale (her gün 21:00-07:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılmaktadır.) | DİĞER | 1 | 21:00 | 06/02/2023 17:32 |
Göksun-Geben | KAR VE TİPİ | 15 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
Elbistan-Gürün | KAR VE TİPİ | 0 | 12:00 | 06/02/2023 17:32 |
TAG OTOYOLU (Nurdağı(Kömürler) Kavşağı mevkii) | DEPREM | 1 | 05:00 | 06/02/2023 17:32 |
NURDAĞI-NARLI OTOYOLU | DEPREM | 0 | 05:00 | 06/02/2023 17:32 |
NURDAĞI-NARLI OTOYOLU (Gaziantep Batı Kavş.) | DEPREM | 0 | 05:00 | 06/02/2023 17:32 |
TAG OTOYOLU (Ayran Viyadüğü-Aslanlı Tüneli mevki) | DEPREM | 0 | 05:00 | 06/02/2023 17:32 |
NURDAĞI-NARLI OTOYOLU (Narlı Kavşağı Mevkii) | DEPREM | 0 | 05:00 | 06/02/2023 17:32 |
NURDAĞI-NARLI OTOYOLU (Nurdağı(Kömürler)-Narlı-Gaziantep Batı Kavş.) | DEPREM | 0 | 05:00 | 06/02/2023 17:32 |
TAG OTOYOLU (Bahçe Kavşağı) | DEPREM | 0 | 05:00 | 06/02/2023 17:32 |
SAİMBEYLİ-FEKE YOLU (Tırtat Bakımevi mevki) | DEPREM | 70 | 15:00 | 06/02/2023 17:32 |
Çiçekdağı-Akçakent yolu Yoğun kar ve tipiden dolayı araç trafiğine geçici olarak kapatılmıştır. | KAR VE TİPİ | 0 | 11:20 | 06/02/2023 17:32 |
Pınarnaşı-Göksun-Kahramanmaraş yolu TIR trafiğine kapalıdır. | KAR VE TİPİ | 0 | 06:30 | 06/02/2023 17:32 |
Kızlan-Çerçiler | KAR VE TİPİ | 25 | 16:02 | 06/02/2023 17:32 |
Çerçiler-Kızlan | KAR VE TİPİ | 23 | 16:02 | 06/02/2023 17:32 |
Dranaz Mevkii | KAR VE TİPİ | 0 | 17:02 | 06/02/2023 17:32 |
MALATYA-GÖLBAŞI | DEPREM | 0 | 04:17 | 06/02/2023 17:32 |
Malatya-Çelikhan | DEPREM | 0 | 05:00 | 06/02/2023 17:32 |
Çelikhan-Sürgü | DEPREM | 0 | 05:00 | 06/02/2023 17:32 |
Gözeli-Sivrice | KAR VE TİPİ | 0 | 13:00 | 06/02/2023 17:32 |
Bingöl-Genç-Ayrım-. Yamaç (Alternatif ulaşım güzergahı; Bingöl İl Özel İdaresi sorumluluğunda bulunan ve Bingöl merkezden ayrılan Yamaç grup Köy yolu kullanılabilir. | HEYELAN | 7 | 14:30 | 06/02/2023 17:32 |
Genç-Yenisu | KAR VE TİPİ | 2 | 06:20 | 06/02/2023 17:32 |
Karlıova Ayr.-Yedisu | KAR VE TİPİ | 0 | 06:50 | 06/02/2023 17:32 |
Ayr.-Yenibaşak | KAR VE TİPİ | 0 | 07:00 | 06/02/2023 17:32 |
Ayrım – Adaklı | KAR VE TİPİ | 0 | 10:30 | 06/02/2023 17:32 |
Sancak – Hasbağlar | KAR VE TİPİ | 0 | 10:30 | 06/02/2023 17:32 |
ERZURUM-BİNGÖL | KAR VE TİPİ | 0 | 12:30 | 06/02/2023 17:32 |
GÖYNÜK-BİNGÖL | KAR VE TİPİ | 0 | 12:30 | 06/02/2023 17:32 |
(ELAZIĞ – BİNGÖL) İL SN. – KARLIOVA (950-06) DYA | KAR VE TİPİ | 0 | 12:45 | 06/02/2023 17:32 |
PALU (23-03) İYA – (ELAZIĞ – BİNGÖL) İL SN. | KAR VE TİPİ | 31 | 12:45 | 06/02/2023 17:32 |
Divriği Ayr.- Yoncalı | KAR VE TİPİ | 0 | 14:45 | 06/02/2023 17:32 |
ARAPGİR-DİVRİĞİ | KAR VE TİPİ | 0 | 14:10 | 06/02/2023 17:32 |
Hozat-Karaoğlan-Ovacık | KAR VE TİPİ | 28 | 15:45 | 06/02/2023 17:32 |
PÜLÜMÜR-TUNCELİ | KAR VE TİPİ | 0 | 11:35 | 06/02/2023 17:32 |
Malatya Ayr.-Erkenek (Tünel bağlantı yolu) | HEYELAN | 0 | 20:00 | 06/02/2023 17:32 |
Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 12:15 | 06/02/2023 17:32 |
Sincik-Arıkonak | KAR VE TİPİ | 30 | 22:00 | 06/02/2023 17:32 |
MALATYA-GÖLBAŞI | DEPREM | 74 | 04:17 | 06/02/2023 17:32 |
Çelikhan-Sürgü | DEPREM | 0 | 04:17 | 06/02/2023 17:32 |
Adıyaman-Çelikhan | DEPREM | 0 | 04:17 | 06/02/2023 17:32 |
Diyarbakır-Ovabağ | KAR VE TİPİ | 30 | 09:00 | 06/02/2023 17:32 |
ERUH-ŞIRNAK | KAR VE TİPİ | 0 | 21:30 | 06/02/2023 17:32 |
Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 11:00 | 06/02/2023 17:32 |
Ayrım-Ardanuç-Geçitli (Bülbülan geçidi) | KAR VE TİPİ | 33 | 15:30 | 06/02/2023 17:32 |
OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 00:01 | 06/02/2023 17:32 |
Kurtbeli Geçidi | KAR VE TİPİ | 77 | 14:00 | 06/02/2023 17:32 |
Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 15:00 | 06/02/2023 17:32 |
Görele-Köprübaşı -Doğankent | KAR VE TİPİ | 28 | 16:00 | 06/02/2023 17:32 |
Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 14:00 | 06/02/2023 17:32 |
Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 14:00 | 06/02/2023 17:32 |
Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 09:00 | 06/02/2023 17:32 |
Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 13:51 | 06/02/2023 17:32 |
Ahlat Karahasan | KAR VE TİPİ | 0 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
Muş-Varto Ayr.- Bulanık | BARAJ ÇALIŞMASI | 0 | 15:00 | 06/02/2023 17:32 |
Hasköy-Mutki | KAR VE TİPİ | 1 | 15:20 | 06/02/2023 17:32 |
Muş-Kulp | KAR VE TİPİ | 23 | 15:30 | 06/02/2023 17:32 |
HAKKARİ-ÇIĞLI | ÇIĞ | 0 | 20:30 | 06/02/2023 17:32 |
Malazgirt Karahasan | KAR VE TİPİ | 3 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
Yüksekova – Dağlıca | ÇIĞ | 42 | 14:00 | 06/02/2023 17:32 |
Hizan Bahçesaray İl Yolu | KAR VE TİPİ | 0 | 07:30 | 06/02/2023 17:32 |
Mercan-Çat | KAR VE TİPİ | 0 | 06:00 | 06/02/2023 17:32 |
Mercan-Çat | KAR VE TİPİ | 0 | 06:00 | 06/02/2023 17:32 |
Erzurum-Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 10:15 | 06/02/2023 17:32 |
ERZURUM-BİNGÖL (Çat-Karlıova) | KAR VE TİPİ | 17 | 12:30 | 06/02/2023 17:32 |
Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 0 | 07:35 | 06/02/2023 17:32 |
Gaziler-Karaurgan | KAR VE TİPİ | 34 | 07:35 | 06/02/2023 17:32 |
Karayazı-Göksu | KAR VE TİPİ | 0 | 11:45 | 06/02/2023 17:32 |
BAŞLAR-BEYDİĞİN-TAŞAĞIL | YOL ÇALIŞMASI | 32 | 08:00 | 06/02/2023 17:32 |
BAŞLAR-BEYDİĞİN-TAŞAĞIL | YOL ÇALIŞMASI | 21 | 08:00 | 06/02/2023 17:32 |
Seyitömer-Bozüyük (Muhtelif kesimlerde meydana gelen derin çatlaklar nedeniyle Kütahya il trafik Komisyonunun 19.08.2022/7 kararıyla yol trafiğe kapatılmıştır.) | ÇÖKME | 0 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
KARACABEY-BANDIRMA | KAR VE TİPİ | 0 | 05:00 | 06/02/2023 17:32 |
Yıldızeli-Çırçır | KAR VE TİPİ | 0 | 36 | 15:00 | 06/02/2023 17:32 |
Gökçekent | KAR VE TİPİ | 0 | 4 | 08:40 | 06/02/2023 17:32 |
Suşehri – Şerefiye – Zara | KAR VE TİPİ | 4 | 28 | 08:40 | 06/02/2023 17:32 |
Alucra – Çamoluk | KAR VE TİPİ | 0 | 24 | 08:40 | 06/02/2023 17:32 |
Alucra – Yağlıdere | KAR VE TİPİ | 103 | 113 | 08:40 | 06/02/2023 17:32 |
Suşehri – Polat deresi – İmranlı | KAR VE TİPİ | 0 | 28 | 08:40 | 06/02/2023 17:32 |
Ortakent il yolu | KAR VE TİPİ | 0 | 27 | 08:40 | 06/02/2023 17:32 |
GÜMÜŞHANE İL SIN. – ERZİNCAN | KAR VE TİPİ | 0 | 17 | 14:45 | 06/02/2023 17:32 |
KELKİT – ERZİNCAN İL SIN. | KAR VE TİPİ | 21 | 44 | 14:45 | 06/02/2023 17:32 |
KANGAL – ALACAHAN – HEKİMHAN | KAR VE TİPİ | 0 | 42 | 09:30 | 06/02/2023 17:32 |
SİVAS – (KANGAL – GÜRÜN AYR.) | KAR VE TİPİ | 41 | 67 | 09:30 | 06/02/2023 17:32 |
(ULAŞ – GÜRÜN Ayr) – KANGAL | KAR VE TİPİ | 1 | 20 | 09:30 | 06/02/2023 17:32 |
DİVRİĞİ – ARAPGİR | KAR VE TİPİ | 28 | 46 | 15:30 | 06/02/2023 17:32 |
DİVRİĞ-KANGAL | KAR VE TİPİ | 28 | 46 | 15:30 | 06/02/2023 17:32 |
KARAKURT-HORASAN | BARAJ ÇALIŞMASI | 0 | 45 | 10:00 | 06/02/2023 17:32 |
Göle-Selim | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 18:30 | 06/02/2023 17:32 |
Yalnızçam-Ardanuç | KAR VE TİPİ | 17 | 30 | 15:30 | 06/02/2023 17:32 |
ARDAHAN-ŞAVŞAT | ÇIĞ TEHLİKESİ | 79 | 81 | 11:15 | 06/02/2023 17:32 |
Deprem Nedeniyle Kapanan Yollar ve Alternatif yollar
Güzergâhlara İlişkin Türkiye Haritası