Sağlık Personelleri ve Sağlık Bakanlığı Özel Eğitim Haberleri
SON 4 YIL ve 2025 Tıp Fakültesi Taban Puanları Başarı Sıralaması !
Tıp Fakültesi sıralama. 2024 TYT-AYT (YKS) Taban Puanlarına ve Başarı Sıralamaları son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir.
Bu puanlar 2023 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Tıp Fakültesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Sıralama | Taban Puanı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 8+0 8+0 9+0 | 6 8 8 9 | 18.493 (2023) 18.099 (2022) 16.052 (2021) 13.900 (2020) | 500,17092 499,18065 441,04045 502,92705 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KONYA) (Vakıf) | Tıp (Ücretli) | SAY | 37+0+0+0+0 46+0 45+0 50+0 | 37 46 45 50 | 36.901 (2023) 34.333 (2022) 38.009 (2021) 28.700 (2020) | 474,55563 476,68863 406,82102 481,31027 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 10+0 10+0 | 10 10 10 10 | 30 (2023) 70 (2022) 51 (2021) 36 (2020) | 555,35802 552,37785 536,19794 554,27566 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 8+0 8+0 14+0 | 9 8 8 14 | 43 (2023) 75 (2022) 92 (2021) 47 (2020) | 554,84947 552,20053 532,49167 553,80350 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 40+0 40+0 20+0 | 7 40 40 20 | 71 (2023) 357 (2022) 320 (2021) 177 (2020) | 553,48171 546,54893 521,55171 549,40438 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 23+0+3+0+2 21+0 18+0 17+0 | 27 21 18 17 | 250 (2023) 1.292 (2022) 559 (2021) 443 (2020) | 549,76816 538,56163 514,65882 544,78482 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 6+0+1+0+1 7+0 6+0 6+0 | 8 7 6 6 | 374 (2023) 523 (2022) 1.839 (2021) 1.780 (2020) | 548,22817 544,51967 494,99747 534,87035 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 50+2 50+2 | 62 62 52 52 | 884 (2023) 716 (2022) 495 (2021) 418 (2020) | 543,69692 542,35645 516,25336 545,11836 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 170+5+0+0+0 170+5 160+4 160+4 | 175 175 164 164 | 1.089 (2023) 1.482 (2022) 957 (2021) 870 (2020) | 542,31634 537,51226 506,61965 540,81010 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp | SAY | 220+6+0+0+0 220+6 210+6 210+6 | 226 226 216 216 | 1.754 (2023) 2.290 (2022) 1.817 (2021) 1.600 (2020) | 538,78666 533,36889 495,26312 535,94131 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11+0+2+0+1 13+0 15+0 14+0 | 12 13 15 14 | 1.999 (2023) 2.215 (2022) 1.360 (2021) 1.670 (2020) | 537,64160 533,73308 500,86282 535,50116 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 50+2 | 62 62 62 52 | 2.449 (2023) 3.042 (2022) 2.750 (2021) 2.240 (2020) | 535,75221 530,28888 487,04137 532,59951 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 260+7+0+0+0 260+7 260+7 260+7 | 267 267 267 267 | 3.212 (2023) 2.559 (2022) 1.997 (2021) 1.750 (2020) | 533,02853 532,19053 493,31694 535,05972 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 3.429 (2023) 2.712 (2022) 2.227 (2021) 1.900 (2020) | 532,26520 531,58603 491,21925 534,19276 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp | SAY | 320+8+0+0+0 320+8 320+8 320+8 | 328 328 328 328 | 3.533 (2023) 4.353 (2022) 3.761 (2021) 3.300 (2020) | 531,86301 525,98498 479,60367 528,03669 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0 2+0 2+0 | 1 1 — — | 4.643 (2023) 7.471 (2022) Dolmadı (2021) Dolmadı (2020) | 528,46852 518,23997 Dolmadı Dolmadı |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42+0+0+0+0 42+0 42+0 36+0 | 42 42 42 36 | 4.781 (2023) 3.455 (2022) 3.548 (2021) 3.050 (2020) | 528,07218 528,76167 481,07511 529,14844 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 12+0 12+0 12+0 | 11 12 12 12 | 4.978 (2023) 4.691 (2022) 3.232 (2021) 3.240 (2020) | 527,47066 525,03045 483,14508 528,34652 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 280+7+0+0+0 280+7 280+7 280+7 | 287 287 287 287 | 5.090 (2023) 4.030 (2022) 3.035 (2021) 2.810 (2020) | 527,14889 526,92353 484,60119 530,08649 |
EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tıp | SAY | 310+8+0+0+0 310+8 310+8 310+8 | 318 318 318 318 | 5.303 (2023) 5.159 (2022) 4.218 (2021) 3.870 (2020) | 526,52672 523,79669 476,85106 525,87804 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp | SAY | 300+8+0+0+0 300+8 290+8 290+8 | 308 308 298 298 | 5.568 (2023) 5.949 (2022) 5.101 (2021) 4.550 (2020) | 525,83184 521,76896 472,55575 523,54399 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 100+3+0+0+0 100+3 100+3 100+3 | 103 103 103 103 | 6.258 (2023) 6.428 (2022) 5.681 (2021) 4.980 (2020) | 523,89939 520,57073 470,08166 522,22021 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 210+6+0+0+0 210+6 200+5 200+5 | 216 216 205 205 | 6.420 (2023) 5.476 (2022) 4.547 (2021) 3.980 (2020) | 523,52127 523,03541 475,14679 525,55429 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 13+0+2+0+1 15+0 13+0 13+0 | 16 15 13 13 | 6.493 (2023) 6.667 (2022) 5.247 (2021) 4.260 (2020) | 523,33164 520,01778 471,85303 524,60813 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 16+0+3+0+1 18+0 18+0 19+0 | 18 18 18 19 | 6.524 (2023) 5.026 (2022) 4.353 (2021) 4.000 (2020) | 523,27411 524,09603 476,15769 525,48550 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 10+0 6+0 6+0 | 11 10 6 6 | 6.560 (2023) 5.521 (2022) 4.307 (2021) 3.590 (2020) | 523,18544 522,91512 476,39622 526,92117 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tıp | SAY | 270+7+0+0+0 270+7 260+7 260+7 | 277 277 267 267 | 7.276 (2023) 7.173 (2022) 5.943 (2021) 5.280 (2020) | 521,58470 518,95534 468,92471 521,34481 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 6+0+0+0+0 6+0 7+0 7+0 | 6 6 7 7 | 7.853 (2023) 11.153 (2022) 8.784 (2021) 9.010 (2020) | 520,21036 510,71283 458,85956 512,06017 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp | SAY | 190+5+0+0+0 180+5 170+5 170+5 | 195 185 175 175 | 8.012 (2023) 8.780 (2022) 7.589 (2021) 6.550 (2020) | 519,80926 515,36476 462,73207 517,77414 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İZMİR) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9+0+1+0+1 10+0 10+0 9+0 | 11 10 10 9 | 8.345 (2023) 7.991 (2022) 7.110 (2021) 7.210 (2020) | 519,03679 517,03957 464,45957 516,14153 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 85+3+0+0+0 85+3 85+3 85+3 | 88 88 88 88 | 8.437 (2023) 8.079 (2022) 6.474 (2021) 5.730 (2020) | 518,82237 516,86318 466,89405 519,93290 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANTALYA) (Devlet) | Tıp | SAY | 300+8+0+0+0 300+8 280+7 280+7 | 308 308 287 287 | 8.458 (2023) 8.295 (2022) 6.499 (2021) 5.980 (2020) | 518,77759 516,32898 466,79418 519,28818 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3+0+0+0+1 10+0 9+0 9+0 | 4 10 9 9 | 8.948 (2023) 10.462 (2022) 7.472 (2021) 7.170 (2020) | 517,71421 511,98653 463,11256 516,25064 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp (Ankara) | SAY | 150+4+0+0+0 150+4 150+4 150+4 | 154 154 154 154 | 9.220 (2023) 10.291 (2022) 8.531 (2021) 8.010 (2020) | 517,19126 512,32947 459,68584 514,25519 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tıp | SAY | 260+7+0+0+0 260+7 250+7 240+6 | 267 267 257 246 | 9.449 (2023) 9.880 (2022) 8.138 (2021) 7.370 (2020) | 516,64874 513,11776 460,86751 515,73517 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+1+0+1 11+0 10+0 9+0 | 11 11 10 9 | 9.460 (2023) 7.725 (2022) 7.440 (2021) 3.560 (2020) | 516,61443 517,68232 463,27042 527,00808 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 9+0 | 14 12 11 9 | 9.476 (2023) 10.845 (2022) 8.369 (2021) 6.290 (2020) | 516,57683 511,29518 460,16975 518,43334 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 12+0 11+0 9+0 | 13 12 11 9 | 9.808 (2023) 10.306 (2022) 8.283 (2021) 5.680 (2020) | 515,85144 512,30714 460,44971 520,07305 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 130+4+0+0+0 120+3 120+3 120+3 | 134 123 123 123 | 10.277 (2023) 10.993 (2022) 9.131 (2021) 8.610 (2020) | 514,86976 511,05854 457,76055 512,93703 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (BURSA) (Devlet) | Tıp | SAY | 230+6+0+0+0 230+6 230+6 240+6 | 236 236 236 246 | 10.339 (2023) 10.541 (2022) 8.401 (2021) 7.590 (2020) | 514,75381 511,85057 460,10847 515,17992 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 15+0 15+0 15+0 | 9 15 15 15 | 10.427 (2023) 12.455 (2022) 9.840 (2021) 9.300 (2020) | 514,59673 508,32046 455,67037 511,43373 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 8+0 | 9 9 9 8 | 10.429 (2023) 10.002 (2022) 8.802 (2021) 8.700 (2020) | 514,59114 512,87486 458,79871 512,75916 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15+0+0+0+0 15+0 20+0 17+0 | 15 15 20 17 | 10.699 (2023) 6.659 (2022) 6.634 (2021) 6.540 (2020) | 513,98761 520,03214 466,26467 517,78898 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ADANA) (Devlet) | Tıp | SAY | 200+5+0+0+50 255+7 245+7 245+7 | 255 262 252 252 | 10.995 (2023) 10.763 (2022) 9.202 (2021) 8.840 (2020) | 513,40574 511,45603 457,51887 512,41220 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Tıp | SAY | 160+4+0+0+0 160+4 160+4 170+5 | 164 164 164 175 | 11.149 (2023) 11.774 (2022) 10.307 (2021) 9.550 (2020) | 513,10584 509,51172 454,33111 510,94892 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 5+0 5+0 — | 9 5 5 — | 11.455 (2023) 12.814 (2022) 10.407 (2021) — (2020) | 512,47710 507,68128 454,09260 — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 13+0+2+0+1 15+0 14+0 12+0 | 14 15 14 12 | 11.720 (2023) 11.823 (2022) 9.160 (2021) 7.990 (2020) | 511,95180 509,43643 457,65479 514,32001 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İzmir Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 11.853 (2023) 12.103 (2022) 10.466 (2021) 10.500 (2020) | 511,68420 508,91967 453,92302 508,96510 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 180+5+0+0+0 180+5 170+5 160+4 | 185 185 175 164 | 11.876 (2023) 10.788 (2022) 8.512 (2021) 7.270 (2020) | 511,63515 511,40545 459,74713 515,99207 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 9+0 11+0 12+0 | 8 9 11 12 | 11.975 (2023) 12.880 (2022) 9.795 (2021) 9.090 (2020) | 511,45189 507,56137 455,81039 511,86479 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 70+2 | 62 62 62 72 | 12.062 (2023) 12.314 (2022) 10.383 (2021) 8.660 (2020) | 511,27200 508,57837 454,15266 512,83852 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15+0+2+0+1 17+0 15+0 14+0 | 16 17 15 14 | 12.119 (2023) 8.991 (2022) 6.891 (2021) 4.910 (2020) | 511,15087 514,92458 465,29774 522,42869 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 12+0 11+0 11+0 | 6 12 11 11 | 12.140 (2023) 12.730 (2022) 7.817 (2021) 7.930 (2020) | 511,13162 507,83655 461,97969 514,43602 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tıp | SAY | 200+5+0+0+0 200+5 190+5 190+5 | 205 205 195 195 | 12.324 (2023) 12.050 (2022) 9.787 (2021) 8.890 (2020) | 510,76903 509,02443 455,83382 512,28425 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10+0+0+0+0 10+0 2+0 2+0 | 10 10 2 2 | 12.325 (2023) 11.341 (2022) 6.196 (2021) 5.520 (2020) | 510,76567 510,32411 467,94624 520,57469 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KOCAELİ) (Devlet) | Tıp | SAY | 260+7+0+0+0 260+7 250+7 250+7 | 267 267 257 257 | 13.058 (2023) 13.061 (2022) 10.344 (2021) 9.240 (2020) | 509,41790 507,23830 454,24453 511,55923 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 15+0+0+0+0 15+0 2+0 2+0 | 15 15 2 2 | 13.135 (2023) 12.257 (2022) 6.806 (2021) 5.290 (2020) | 509,30658 508,67426 465,63037 521,30677 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 14+0 12+0 14+0 | 14 14 12 14 | 13.217 (2023) 13.336 (2022) 11.065 (2021) 10.200 (2020) | 509,13948 506,75060 452,23048 509,56517 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7+0+1+0+1 8+0 6+0 — | 8 8 6 — | 13.379 (2023) 14.346 (2022) 11.726 (2021) — (2020) | 508,85832 505,05984 450,59500 — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+1+0+1 11+0 11+0 10+0 | 11 11 11 10 | 13.423 (2023) 13.318 (2022) 11.942 (2021) 9.960 (2020) | 508,78585 506,79355 449,98243 510,15636 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Tıp | SAY | 220+6+0+0+0 220+6 200+5 200+5 | 226 226 205 205 | 13.616 (2023) 14.222 (2022) 11.729 (2021) 10.900 (2020) | 508,43945 505,22707 450,58857 508,13909 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 13.738 (2023) 14.125 (2022) 12.009 (2021) 11.400 (2020) | 508,20931 505,38045 449,85397 507,26335 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Bursa Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 13.831 (2023) 14.450 (2022) 11.855 (2021) 11.800 (2020) | 508,05904 504,88947 450,23904 506,48968 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (MERSİN) (Devlet) | Tıp | SAY | 220+6+0+0+0 220+6 220+6 210+6 | 226 226 226 216 | 14.578 (2023) 13.597 (2022) 11.590 (2021) 11.500 (2020) | 506,70446 506,25570 450,91205 507,03716 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KAYSERİ) (Devlet) | Tıp | SAY | 280+7+0+0+0 280+7 270+7 280+7 | 287 287 277 287 | 14.836 (2023) 15.121 (2022) 12.497 (2021) 11.400 (2020) | 506,27719 503,75879 448,72182 507,20058 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15+0+2+0+1 15+0 15+0 14+0 | 16 15 15 14 | 14.879 (2023) 15.164 (2022) 12.670 (2021) 11.800 (2020) | 506,20180 503,69052 448,33804 506,53989 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ÇANAKKALE) (Devlet) | Tıp | SAY | 170+5+0+0+0 170+5 160+4 160+4 | 175 175 164 164 | 14.984 (2023) 15.210 (2022) 12.900 (2021) 12.300 (2020) | 506,02259 503,61732 447,77363 505,73405 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Adana Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Devlet) | Tıp | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 60+2 60+2 | 62 62 62 62 | 15.449 (2023) 15.308 (2022) 13.774 (2021) 14.000 (2020) | 505,24880 503,47943 445,84814 502,71234 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (DENİZLİ) (Devlet) | Tıp | SAY | 240+6+0+0+0 240+6 230+6 220+6 | 246 246 236 226 | 15.468 (2023) 15.314 (2022) 12.943 (2021) 11.900 (2020) | 505,21294 503,47149 447,68300 506,35889 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1+0+0+0+0 1+0 1+0 1+0 | 1 1 — 1 | 15.691 (2023) 17.865 (2022) Dolmadı (2021) 16.200 (2020) | 504,85525 499,50901 Dolmadı 499,12935 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İZMİR) (Devlet) | Tıp | SAY | 60+2+0+0+0 60+2 40+1 40+1 | 62 62 41 41 | 15.724 (2023) 14.807 (2022) 11.539 (2021) 10.800 (2020) | 504,80371 504,30773 451,02484 508,33659 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 11 9 9 9 | 16.017 (2023) 16.663 (2022) 13.985 (2021) 12.000 (2020) | 504,32353 501,32174 445,42471 506,22345 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 10+0+1+0+1 11+0 11+0 11+0 | 12 11 11 11 | 16.054 (2023) 16.131 (2022) 12.788 (2021) 10.600 (2020) | 504,26549 502,18591 448,03550 508,82942 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (SAMSUN) (Devlet) | Tıp | SAY | 60+2+0+0+0 40+1 40+1 — | 62 41 41 — | 16.477 (2023) 17.459 (2022) 14.727 (2021) — (2020) | 503,55596 500,11761 443,77188 — |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (BALIKESİR) (Devlet) | Tıp | SAY | 40+1+0+0+0 40+1 40+1 40+1 | 41 41 41 41 | 16.595 (2023) 14.983 (2022) 14.016 (2021) 12.700 (2020) | 503,37210 503,98845 445,33574 504,90874 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (GAZİANTEP) (Devlet) | Tıp | SAY | 170+5+0+0+43 170+5 160+4 160+4 | 218 175 164 164 | 16.982 (2023) 16.848 (2022) 14.469 (2021) 14.100 (2020) | 502,70525 501,07111 444,35133 502,57575 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (MANİSA) (Devlet) | Tıp | SAY | 230+6+0+0+0 230+6 220+6 210+6 | 236 236 226 216 | 17.009 (2023) 16.461 (2022) 13.563 (2021) 11.900 (2020) | 502,66368 501,65466 446,33010 506,38332 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 12+0+2+0+1 14+0 14+0 14+0 | 13 14 14 14 | 17.405 (2023) 16.011 (2022) 12.583 (2021) 9.710 (2020) | 502,01145 502,35742 448,52630 510,67889 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (AYDIN) (Devlet) | Tıp | SAY | 240+6+0+0+0 240+6 230+6 230+6 | 246 246 236 236 | 17.532 (2023) 17.479 (2022) 14.406 (2021) 13.500 (2020) | 501,81780 500,08977 444,46910 503,64478 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KONYA) (Devlet) | Tıp | SAY | 230+6+0+0+0 — — — | 236 — — — | 17.606 (2023) — (2022) — (2021) — (2020) | 501,69124 — — — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 15+0+2+0+1 17+0 15+0 14+0 | 16 17 15 14 | 17.802 (2023) 17.528 (2022) 16.011 (2021) 14.500 (2020) | 501,35743 500,00679 441,09548 501,95273 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 10+0+2+0+1 15+0 12+0 12+0 | 11 15 12 12 | 17.901 (2023) 17.537 (2022) 13.738 (2021) 13.600 (2020) | 501,18013 499,98761 445,92777 503,41604 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 8+0 6+0 — | 9 8 6 — | 17.934 (2023) 16.501 (2022) 13.411 (2021) — (2020) | 501,11475 501,59050 446,67445 — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5+0+1+0+1 6+0 6+0 — | 6 6 6 — | 17.959 (2023) 18.003 (2022) 17.189 (2021) — (2020) | 501,07336 499,32873 438,69501 — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İSTANBUL) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 8+0+1+0+1 9+0 9+0 9+0 | 9 9 9 9 | 18.072 (2023) 18.527 (2022) 15.422 (2021) 14.900 (2020) | 500,88939 498,50178 442,32243 501,15538 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (ISPARTA) (Devlet) | Tıp | SAY | 210+6+0+0+0 210+6 210+6 210+6 | 216 216 216 216 | 18.121 (2023) 18.399 (2022) 15.128 (2021) 14.200 (2020) | 500,79217 498,70736 442,92454 502,28169 |
