SAĞLIK PERSONELLERİNİ İLGİLENDİREN KPSS HABERLERİ

KPSS-2023/4 Diyetisyenlerin Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar 

KPSS-2023/4 MEB Diyetisyen alımında En Küçük Puan: ARDAHAN 89,37709

KPSS-2023/4 MEB Diyetisyen alımında En Büyük Puan: ÇORUM 95,34671

KPSS-2023/4 Diyetisyen Küçük ve En Büyük Puanlar 

Kod Kurum Adı Kadro Unvanı Kontenjan Sayısı Yerleşen Aday Sayısı Boş Kalan Kontenjan Sayısı En Küçük Puan En Büyük Puan

  • 304011382 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA Diyetisyen 5 5 0 89,88464 90,47923
  • 304011389 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ADIYAMAN / TAŞRA Diyetisyen 4 4 0 89,53018 89,96348
  • 304011396 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,22136 90,22136
  • 304011403 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AĞRI / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 89,64680 89,64680
  • 304011410 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AMASYA / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,30611 90,30611
  • 304011417 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA Diyetisyen 2 2 0 91,00550 91,24104
  • 304011424 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ANTALYA / TAŞRA Diyetisyen 2 2 0 90,12248 90,39086
  • 304011431 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ARTVİN / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 89,85868 89,85868
  • 304011438 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AYDIN / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,19902 90,19902
  • 304011445 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,38265 90,38265
  • 304011452 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BİLECİK / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,35440 90,35440
  • 304011459 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 89,66093 89,66093
  • 304011466 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,12248 90,12248
  • 304011473 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BOLU / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,30019 90,30019
  • 304011480 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BURDUR / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,23548 90,23548
  • 304011487 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,47561 90,47561
  • 304011494 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ÇANAKKALE / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 91,57776 91,57776
  • 304011501 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ÇANKIRI / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,23319 90,23319
  • 304011508 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ÇORUM / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 95,34671 95,34671
  • 304011515 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / DENİZLİ / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,40269 90,40269
  • 304011522 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA Diyetisyen 5 5 0 89,79989 90,36032
  • 304011529 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 89,69968 89,69968
  • 304011536 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 93,25675 93,25675
  • 304011543 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 89,87051 89,87051
  • 304011550 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 91,33762 91,33762
  • 304011557 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ESKİŞEHİR / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 91,00320 91,00320
  • 304011564 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA Diyetisyen 5 5 0 89,83635 90,52161
  • 304011571 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / GİRESUN / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 91,59188 91,59188
  • 304011578 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / GÜMÜŞHANE / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 89,94114 89,94114
  • 304011585 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HAKKARİ / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 89,83273 89,83273
  • 304011592 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / HATAY / TAŞRA Diyetisyen 4 4 0 89,78806 90,12477
  • 304011599 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ISPARTA / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,62640 90,62640
  • 304011606 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MERSİN / TAŞRA Diyetisyen 2 2 0 90,72528 90,73941
  • 304011613 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA Diyetisyen 2 2 0 89,93523 90,28377
  • 304011620 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,17536 90,17536
  • 304011627 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KARS / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,11656 90,11656
  • 304011634 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KASTAMONU / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 91,08204 91,08204
  • 304011641 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA Diyetisyen 2 2 0 92,01335 94,30010
  • 304011648 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KIRKLARELİ / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 89,87051 89,87051
  • 304011655 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KIRŞEHİR / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 91,25746 91,25746
  • 304011662 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KOCAELİ (İZMİT) / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,43324 90,43324
  • 304011669 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KONYA / TAŞRA Diyetisyen 2 2 0 90,17898 90,37674
  • 304011676 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KÜTAHYA / TAŞRA Diyetisyen 2 2 0 90,10835 90,99729
  • 304011683 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MALATYA / TAŞRA Diyetisyen 4 4 0 89,67735 89,87872
  • 304011690 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MANİSA / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,49565 90,49565
  • 304011697 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA Diyetisyen 4 4 0 89,69509 90,71116
  • 304011704 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MARDİN / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,34619 90,34619
  • 304011711 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,28836 90,28836
  • 304011718 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / MUŞ / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,19310 90,19310
  • 304011725 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / NEVŞEHİR / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 91,05149 91,05149
  • 304011732 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / NİĞDE / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 91,62605 91,62605
  • 304011739 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ORDU / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,45919 90,45919
  • 304011746 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / RİZE / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 89,99535 89,99535
  • 304011753 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SAKARYA / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,07648 90,07648
  • 304011760 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SAMSUN / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 91,73084 91,73084
  • 304011767 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SİİRT / TAŞRA Diyetisyen 2 2 0 89,67143 90,86424
  • 304011774 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SİNOP / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,34257 90,34257
  • 304011781 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,18948 90,18948
  • 304011788 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,06235 90,06235
  • 304011795 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,59586 90,59586
  • 304011802 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TRABZON / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,28148 90,28148
  • 304011809 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / TUNCELİ / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 89,41126 89,41126
  • 304011816 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA Diyetisyen 6 6 0 89,68918 91,15858
  • 304011823 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / UŞAK / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,16485 90,16485
  • 304011830 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA Diyetisyen 3 3 0 89,63497 89,81631
  • 304011837 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / YOZGAT / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,35669 90,35669
  • 304011844 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ZONGULDAK / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,31794 90,31794
  • 304011851 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,24140 90,24140
  • 304011858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BAYBURT / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,24369 90,24369
  • 304011865 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KARAMAN / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,60866 90,60866
  • 304011872 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KIRIKKALE / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,45098 90,45098
  • 304011879 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BATMAN / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 89,77393 89,77393
  • 304011886 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ŞIRNAK / TAŞRA Diyetisyen 2 2 0 89,40896 89,55843
  • 304011893 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / BARTIN / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,49565 90,49565
  • 304011900 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ARDAHAN / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 89,37709 89,37709
  • 304011907 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / IĞDIR / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 89,55022 89,55022
  • 304011914 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / YALOVA / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,24961 90,24961
  • 304011921 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KARABÜK / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 90,33207 90,33207
  • 304011928 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / KİLİS / TAŞRA Diyetisyen 3 3 0 89,38301 89,65501
  • 304011935 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / OSMANİYE / TAŞRA Diyetisyen 3 3 0 89,58438 89,66914
  • 304011942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / DÜZCE / TAŞRA Diyetisyen 1 1 0 89,94114 89,94114
0 0 oylar
İçeriği Puanla
Abone Ol Bildirim Al
Bildir
guest
0 Yorumlar
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
0
Düşünceleriniz Bizim İçin Önemli, lütfen yorum yazın..x
Bu Kayıt Konuşulur Yok Artık Doktorun Benzerliği Şaşırttı! Sağlık personeli hac test soruları Memur Sağlık Personeli Haberlerinde 112 Acil Fm’in yeri Bugün Meydana Gelen Ambulans Kazaları! Akraba Evliliği Öncesi Bir Düşünün Sağlıkçı Maaş Doğru bilenen ilk yardım yanlışları Çiğli’de Hastane Yemekleri Eylemi Güzel Hemde Tıp Mezunu