Son Dakika Hemşire Haberleri Atama Güncel
Hemşirelik Atama Puanları KPSS Son Yıllar
Hemşirelik Atama Puanları 2024
Hemşirelik KPSS atamaları, P3 puan türü üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Bu puan türü, sağlık alanında yapılan sınavların ardından belirlenen ve ilgili pozisyonlar için atama yapılan puan hesaplama türüdür.
İçerik Başlıklarımız
KPSS hemşirelik atama puanları
KPSS sonuçlarıyla birlikte hemşirelik atamaları için gereken taban puanlar da merak konusu oldu. Adaylar, hangi puan aralıklarında atamaların gerçekleşeceğini ve kendilerine uygun pozisyonları belirlemek için araştırmalarını sürdürüyor.
Hemşirelik atama puanları son 4 yıl
Kadro Unvanı | Atama Yılı | Toplam Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
HEMŞİRE | 2024/5 | 13000 | 13000 | 67,51797 | 91,63196 |
HEMŞİRE | 2024/3 | 150 | 150 | 77,87346 | 88,33278 |
HEMŞİRE | 2023/2 | 4 | 4 | 79,15235 | 81,36714 |
HEMŞİRE | 2023/4 | 500 | 500 | 72,53261 | 88,1879 |
HEMŞİRE | 2022/11 | 4998 | 4998 | 73,68799 | 94,02447 |
HEMŞİRE | 2022/5 | 4397 | 4397 | 69,31816 | 90,84607 |
HEMŞİRE | 2022/2 | 5 | 5 | 73,96458 | 84,62033 |
HEMŞİRE | 2022/1 | 2 | 2 | 81,814 | 81,814 |
HEMŞİRE | 2021/10 | 5302 | 5302 | 63,2118 | 96,85026 |
HEMŞİRE | 2021/1 | 1 | 1 | 91,07949 | 91,07949 |
HEMŞİRE | 2020/14 | 3681 | 3681 | 60,11548 | 98,28171 |
HEMŞİRE | 2020/8 | 1718 | 1718 | 64,48447 | 85,84807 |
HEMŞİRE | 2020/5 | 5693 | 5690 | 54,11791 | 91,93474 |
HEMŞİRE | 2020/4 | 1705 | 1705 | 59,2478 | 93,1522 |
HEMŞİRE | 2020/1 | 2 | 2 | 83,90766 | 83,92018 |
HEMŞİRE | 2019/7 | 1997 | 1997 | 60,72414 | 96,94593 |
HEMŞİRE | 2019/6 | 31 | 31 | 79,98985 | 93,28342 |
HEMŞİRE | 2019/4 | 1898 | 1998 | 63,49786 | 99,74887 |
HEMŞİRE | 2019/2 | 3 | 3 | 86,22982 | 91,33407 |
HEMŞİRE | 2019/1 | 1 | 1 | 85,35655 | 85,35655 |
HEMŞİRE | 2018/7 | 222 | 222 | 61,68299 | 80,40489 |
HEMŞİRE | 2018/5 | 3761 | 3755 | 55,98052 | 93,02059 |
HEMŞİRE | 2018/4 | 5581 | 5581 | 66,50217 | 85,79812 |
HEMŞİRE | 2018/1 | 5 | 5 | 84,19677 | 87,24131 |
HEMŞİRE | 2017/5 | 6368 | 6368 | 69,41733 | 90,24843 |
HEMŞİRE | 2017/3 | 2075 | 2075 | 72,72259 | 86,57327 |
KPSS HEPŞİRELİK TABAN PUANLARI
KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)
KPSS-2024/5 TABAN PUANLARI