Sağlık Personelleri ve Sağlık Bakanlığı Özel Eğitim Haberleri
2023 TUS Psikiyatri Taban Puan ve Sıralamaları !
Psikiyatri Uzmanlığı TUS sınavı sonuçlarına göre başvurulan uzmanlık dallarından biridir.
TUS Psikiyatri 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları şu şekildedir:
Tür | Kurum | Bölüm | Kont./Yer | Taban P/(S) | Tavan P/(S) |
SBA | Ankara Hacettepe Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 71,11 (428) | 72,61 (273) |
SBA | Kocaeli Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1/1 | 71,1 (431) | 71,1 (431) |
SBA | İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 4/4 | 70,06 (583) | 77,53 (26) |
SBA | İzmir Ege Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 5/5 | 70,05 (584) | 74,9 (118) |
EAH | İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları E. A. H. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 8/8 | 69,19 (761) | 71,44 (389) |
SBA | İstanbul Marmara Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 68,51 (900) | 70,47 (511) |
SBA | Ankara Gazi Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 68,43 (923) | 69,85 (627) |
SBA | İzmir Dokuz Eylül Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 4/4 | 68,28 (962) | 69,98 (603) |
SBA | Ankara Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 15/15 | 68,11 (1004) | 75,05 (111) |
SBA | Samsun Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 67,7 (1106) | 70,84 (461) |
SBA | İzmir Kâtip Çelebi Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 67,69 (1110) | 69,39 (719) |
SBA | Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 67,18 (1227) | 67,71 (1103) |
SBA | Antalya Akdeniz Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 4/4 | 67,03 (1271) | 70,03 (590) |
SBA | Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 66,52 (1427) | 67,78 (1086) |
EAH | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 10/10 | 66,45 (1453) | 69,03 (793) |
EAH | İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları E. A. H. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 16/16 | 66,18 (1527) | 69,22 (756) |
EAH | İstanbul Haydarpaşa Numune E. A. H. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 66,1 (1560) | 67,86 (1063) |
SBA | Denizli Pamukkale Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 66,07 (1566) | 67,66 (1116) |
SBA | İstanbul Medeniyet Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2/2 | 65,87 (1624) | 67,65 (1120) |
EAH | Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 15/15 | 65,82 (1640) | 68,58 (885) |
EAH | İstanbul Şişli Hamidiye Etfal E. A. H. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 65,47 (1783) | 68,48 (905) |
EAH | Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E. A. H. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 5/5 | 65,33 (1825) | 65,81 (1645) |
SBA | Adana Çukurova Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1/1 | 65,28 (1841) | 65,28 (1841) |
SBA | Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 65,27 (1845) | 65,78 (1659) |
SBA | İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 5/5 | 65,25 (1848) | 69,58 (672) |
SBA | Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1/1 | 65,13 (1888) | 65,13 (1888) |
EAH | Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji E. A. H. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 65,04 (1918) | 65,52 (1758) |
SBA | Diyarbakır Dicle Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1/1 | 65,02 (1927) | 65,02 (1927) |
SBA | Muğla Sıtkı Koçman Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 64,98 (1946) | 65,89 (1619) |
EAH | Bursa Yüksek İhtisas E. A. H. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 64,94 (1961) | 65,55 (1752) |
SBA | Kayseri Erciyes Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 64,93 (1966) | 67,54 (1143) |
EAH | Bursa Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 8/8 | 64,89 (1975) | 67,99 (1035) |
SBA | Mersin Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2/2 | 64,82 (2002) | 71,62 (367) |
SBA | Bursa Uludağ Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 64,63 (2074) | 66,06 (1571) |
SBA | Düzce Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1/1 | 64,45 (2135) | 64,45 (2135) |
EAH | İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 15/15 | 64,29 (2194) | 68,11 (1003) |
SBA | Konya Selçuk Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 4/4 | 64,25 (2206) | 67,75 (1097) |
SBA | Konya Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 64,24 (2209) | 68,27 (966) |
SBA | Sakarya Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 6/6 | 64,14 (2252) | 65,83 (1636) |
SBA | Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1/1 | 64 (2307) | 64 (2307) |
EAH | İstanbul Bağcılar E. A. H. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 63,85 (2371) | 65,55 (1753) |
SBA | Antalya Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 4/4 | 63,72 (2426) | 65,64 (1710) |
SBA | Isparta Süleyman Demirel Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2/2 | 63,68 (2437) | 64,17 (2243) |
SBA | Trabzon Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1/1 | 63,47 (2513) | 63,47 (2513) |
SBA | Edirne Trakya Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 63,28 (2602) | 64,38 (2162) |
SBA | Elazığ Fırat Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 63,1 (2670) | 64,68 (2044) |
SBA | Gaziantep Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 63,03 (2704) | 64,51 (2112) |
SBA | Rize Recep Tayyip Erdoğan Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 2/2 | 63,02 (2712) | 63,25 (2620) |
SBA | Van Yüzüncü Yıl Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 62,98 (2730) | 63,61 (2466) |
SBA | Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 4/4 | 62,87 (2776) | 63,29 (2596) |
SBA | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 62,7 (2857) | 64,12 (2264) |
SBA | Malatya İnönü Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 62,12 (3132) | 64,31 (2185) |
SBA | Şanlıurfa Harran Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 6/6 | 61,97 (3211) | 62,61 (2894) |
YBU | Ankara Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 3/3 | 59,37 (4783) | 63,44 (2536) |
KKTC | Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E. A. H. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1/1 | 57,67 (5988) | 57,67 (5988) |
YBU | Sakarya Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1/1 | 56,53 (6904) | 56,53 (6904) |
YBU | Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp Fk. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1/1 | 56,49 (6928) | 56,49 (6928) |
KKTC | Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji E. A. H. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1/1 | 52,23 (10990) | 52,23 (10990) |
KKTC | İstanbul Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları E. A. H. | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1/1 | 49,09 (14563) | 49,09 (14563) |
YBU | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları | 1/0 | — | — |
Tablolarda kullanılan kısaltmalar:
- YÖK : Üniversite TIP Kontenjanları
- SBA : Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite TIP Kontenjanları
- EAH : Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kontenjanları
- MSB : Milli Savunma Bakanlığı Kontenjanları
- İÇB : İçişleri Bakanlığı TIP Kontenjanları
- ADL : Adalet Bakanlığı TIP Kontenjanları
- MAP : Misafir Askeri Personel Kontenjanları
- YBU : Yabancı Uyruklu Kontenjanları