Kamu görevlilerine yapılacak zamla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından Mali ve Sosyal Haklar konulu Genelge yayımlandı.
2023 OCAK MAAŞ KATSAYILARI | |||||||
TABAN AYLIĞI KATSAYISI | 6,787992 | E.2.Ç. | 2.634 | 114.233 | GELİR VERGİSİ MATRAHI % 15-20 | 70000-150000 | |
AYLIK KATSAYISI | 433.684 | E.1.Ç. | 2.384 | 103.391 | GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ | ÇALIŞAN SAKAT İS | |
YAN ÖDEME KATSAYISI | 137.535 | 2.Ç. | 500 | 21.685 | 1. DERECE SAKAT İÇİN | 9 (%80 %100) | 4400 |
EN YÜKSEK DEVLET MEM,AYLI | Ğ 4120.00 | 1.Ç. | 250 | 10.842 | 2. DERECE SAKAT İÇİN | 5 (%60 %79) | 2600 |
DENGE TAZMİNATI | 267.800 | AİLE YRD. | 2.273 | 98.576 | 3. DERECE SAKAT İÇİN | 3 (%40 %59 | 1100 |
0-6 YAŞ GRUBU | 1 Ç | 500 | 21.685 | 2 Ç | 1.000 | 43.369 | |
EK GÖS. (EĞT.ÖĞR. 5900) | EĞİTİM ÖĞRETİM | EK GÖS GİH (ÜNVS.MEZ) | 2022 DAMGA VERGİ ORANLARI | ||||
1. DERECE İÇİN kod 5900 | 3600 | 156.126 | 2800 | 121.431 | MAAŞ, ÜCRET, HARCRAH VB. | 759 | |
2. DERECE İÇİN | 3000 | 130.105 | 2200 | 95.410 | MAL VE HİZMET ALIMLARI ELEKTİRİK,SU, DOĞALGAZ VB. | 948 | |
3. DERECE İÇİN | 2200 | 95.410 | 1700 | 73.726 | |||
4. DERECE İÇİN | 2100 | 91.073 | 1400 | 60.715 | HUZUR HAKKI GÖS.TEM.MÜD.ÖĞR | 500-300-250 | |
5. DERECE İÇİN | 1800 | 78.063 | YOLLUK HARCIRAHLARI | YEVMİYESİ | KM % | 005 | |
6. DERECE İÇİN | 1700 | 73.726 | 1 DERECE (Ek Gös.3600 olanlar) | 21.200 | 5 | 1.060 | |
7. DERECE İÇİN | 1500 | 65.052 | 1 – 4 DERECE ARASI | 20.300 | 5 | 1.015 | |
8. DERECE İÇİN | 1400 | 60.715 | 5 – 15 DERECE ARASI | 20.000 | 5 | 1.000 | |
E K G Ö S T E R G E L E R (G.İ.H.) | LİSE MEZUNU | MEMUR DIŞINDA 4 KİŞİ | 60 GÜNÜ GEÇMEZ | EŞİ ÇAL.BYN.MEM.% 50 ALIR | |||
1. DERECE İÇİN | 2100 | 91.073 | DOĞUM YARDIMI 2022 | 1. ÇOCUK : 300 2. ÇOCUK : 400 3. ÇOCUK : 600 TL(SGK DAN ALINACAK)BAŞVURU İNTERNETTEN YAPILACAK | |||
2. DERECE İÇİN | 1700 | 73.726 | ÖLÜM YARDIMI | MEMUR İÇİN EN YÜK.DEV.MEM.AYL.2 KATI EŞİ İÇİN 1/2 | |||
3. DERECE İÇİN | 1400 | 60.715 | MEMUR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (DYS KURSU) 50 SAATİ GEÇMEZ | GÜNDÜZ : 4.26 X Katsayı GECE 8.52 X KATSAYI EN FAZLA 1 MEMUR 1 HİZMETLİ (Kadrolu) | |||
4. DERECE İÇİN | 1250 | 54.210 | EK ÖDEME V.H.K.İ. | 11 | 453.200 | ||
ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARI (Uzman Öğretmenlere % 60 BAŞ ÖĞR. % 120 MESLEK ÖĞR %6 FAZLA ÖDENİR) | EK ÖDEME HİZMETLİ | 8 | 329.600 | ||||
1. DERECE İLE 2. DERECELER İÇİN % | 12.056 | 496.707 | TAŞINIR VE KAYIT KONTROL YETKİLİSİ YAN ÖD. | 575 | 7.908 | ||
3. DERECE İLE 4. DERECELER İÇİN % | 11.556 | 476.107 | EMEKLİ KES. DAHİL ED.HAY.RAK | EMEKLİ YOLLUĞU | 587.989 | ||
5.DERECE İLE 9.DERECELER İÇİN % | 10.556 | 434.907 | 1. DERECE İLE 2. DERECE İÇİN % | 85 | 350.200 | ASGARİ BRÜT ÜCRET | |
MEMUR 1 – 7 % | 100 | 412.000 | 3. DERECE İLE 15. DERECE İÇİN % | 55 | 226.600 | 10008.-TL | |
MEMUR 8 – 9 % | 99 | 407.880 | BAŞÖĞRETMEN (2000130) | ORAN % | TOPLAM.TZM. TUTARI | ||
HİZMETLİ 1 – 7 % | 96 | 395.520 | ORANI 100 OLAN DİĞER DRC. : 3691.52 | 120 | 494.400 | ||
HİZMETLİ 8 – 15 % | 95 | 391.400 | 1-2. DRC. ( 120.56+120 ) | 24.056 | 991.107 | ||
TEKNİSYEN 1 – 5 % | 125 | 515.000 | DİĞER DERECELER ( 115.56+100 ) | 22.556 | 970.507 | ||
TEKNİSYEN 6 – 9 % | 118 | 486.160 | UZMAN ÖĞRETMEN (2000140) | ORAN % | TUTAR | ||
SAYMAN 1 – 4 % | 119 | 490.280 | 1. ve 2. DERECELER | 60 | 247.200 | ||
SAYMAN 5 – 9 % | 118 | 486.160 | DİĞER DERECELER | 50 | 206.000 | ||
Baş Öğretmene %120 Uzman Öğretmenlere %60 fazla ödenir | 1-2. DRC. (120.56+60) | 18.056 | 743.907 | ||||
YAN ÖDEMELER(ORTA ÖĞRETİM) | 3-4. DRC. (115.56+50 ) | 16.556 | 682.107 | ||||
MÜDÜR (2000110) | 1175 | 16.160 | 5-9. DRC. (105.56+50 ) | 15.556 | 640.907 | ||
MD.BRD.ve Mdyrd. (2000120) | 1150 | 15.817 | ÖZEL HİZMET TAZMİNATLAR | Hizmetli | 45 | 185.400 | |
ÖĞRETMEN ( 59006 ) | 750 | 10.315 | İlçe Müdürü | 1.Drc.Şube Müdürü | 2.Drc.Şube Müdürü %100 | 135 | 556.200 |
VHKİ ( 78253 ) | 2250 | 30.945 | Şef % | 1-4 :67 – 5-7 : 56 – 8-15 : 55 | 67 | 276.040 | |
MEMUR HİZMETLİ (7555-9400) | 500 | 6.877 | VHKİ % | 1-4 :55 – 5-7 : 49 -DİĞER: 48 | 55 | 226.600 | |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (7820) | 1200 | 16.504 | Memur | 1-7 :49 – DİĞER: 48 | 49 | 201.880 | |
ANBAR MEMURU (7575) | 1075 | 14.785 | Sayman | 165 | 679.800 | ||
ŞEF (6835) | 700 | 9.627 | 2/3 MAAŞ: Tab.Ay+Maaş+Yan öd+Ek G+Kıd Ayl+Eğt.Tz+Kira 2/3’ü ödenir Ek Tz.Yok diğer tam | ||||
TEKNİSYEN (8790) | 1050 | 14.441 | EMEKLİ KESENEĞİ İSE | Tam Aylığın+Hayali Rakamın yarısının % 20 ve %15’i alınır | |||
SAYMAN (7515) | 1300 | 17.880 | AÇIK LİSE SINAV GÖSTERGELERİ (Gös X Katsayı) Gelir Ver. ve Damga Kesilir | DENGE TAZMİNATI 0.65 | |||
MÜDÜR (ANADOLU LİSESİ) | 1675 | 23.037 | Bina yöneticisine (Okul Müdürü) | 1900 | 82.400 | 267.800 | |
MÜDÜR YRD.(ANADOLU LİSESİ) | 1650 | 22.693 | Bina yönetici yardımcısına (Müdür Yrd.) | 1700 | 73.726 | ||
ÖĞRETMEN(AND.LİSESİ) FEN GR.VE Y.DİL | 1250 | 17.192 | Salon başkanına | 1650 | 71.558 | ||
DİĞER ÖĞRETMENLER | 750 | 10.315 | Gözetmene | 1600 | 69.389 | KIRTASİYE YARDIMI 2023 | |
1.SAAT GÜNDÜZ -vergisiz ve %15 ÜCRETİ NET (Y.LİS.% 7 ARTIMLI) | ,6025 | ,5114 | Yedek gözetmene (Engelli : 2000) | 1200 | 52.042 | 1.400 TL | |
MAAŞ KESİM CEZASI ( 1/30 ) | Aile ve çocuk yardımı hariç tamamından kesilir | 1.SAAT GECE ÜCRETİ NET | ,7230 | KURS ÜCRETİ MESAİ DIŞI NET : 78.68 | İCRA NET MAAŞIN 1/4’Ü | ||
YABANCI DİL TAZMİNATI | A1. 1200 A2. 900 B. 600 C. 300XKATSAYI | (5 yıl sür.ver.) | |||||
DÜZENLEYE | AYDIN BULUNMAZİZ |
Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırının belirlendiği “2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge” ekte yer almaktadır.